<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adverr.hu</title>
	<atom:link href="https://www.adverr.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.adverr.hu</link>
	<description>digitális marketing megoldások</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 11:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.adverr.hu/wp-content/uploads/2025/03/cropped-CleanShot-2025-03-08-at-23.07.45-32x32.png</url>
	<title>adverr.hu</title>
	<link>https://www.adverr.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hogyan növelhetik az éttermek a forgalmukat AI-alapú CRM rendszerekkel? – Éttermi marketing</title>
		<link>https://www.adverr.hu/hogyan-novelhetik-az-ettermek-a-forgalmukat-ai-alapu-crm-rendszerekkel-ettermi-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hogyan-novelhetik-az-ettermek-a-forgalmukat-ai-alapu-crm-rendszerekkel-ettermi-marketing</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adverr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AI alapú CRM]]></category>
		<category><![CDATA[crm rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[éttermi crm]]></category>
		<category><![CDATA[éttermi marketing]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adverr.hu/?p=4811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Képzelje el a következőt: az ételei kifogástalanok, a felszolgálás kedves, az étterem belső kialakítása pedig hangulatos. Mégis, vannak napok, amikor az asztalok fele üresen áll, a törzsvendégek pedig elmaradoznak. Ismerős a helyzet? A mai telített piacon a „jó konyha&#8221; már csak a belépő szint. A valódi kérdés az: hogyan éri el, hogy a vendég ne csak egyszer térjen be Önhöz, hanem visszajáró rajongóvá váljon? Sok tulajdonos ott követi el a hibát, hogy a marketingre csak mint „szórólapozásra&#8221; vagy eseti Facebook-posztokra gondol. Azonban az éttermi marketing tippek között ma már az első helyen a digitális adatkezelés áll. Ebben a cikkben megmutatjuk, &#8230; <a href="https://www.adverr.hu/hogyan-novelhetik-az-ettermek-a-forgalmukat-ai-alapu-crm-rendszerekkel-ettermi-marketing/">Continued</a></p>
<p>The post <a href="https://www.adverr.hu/hogyan-novelhetik-az-ettermek-a-forgalmukat-ai-alapu-crm-rendszerekkel-ettermi-marketing/">Hogyan növelhetik az éttermek a forgalmukat AI-alapú CRM rendszerekkel? – Éttermi marketing</a> first appeared on <a href="https://www.adverr.hu">adverr.hu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI videó + SEO = a legolcsóbb versenyelőny, amit ma megvehetsz</title>
		<link>https://www.adverr.hu/ai-video-seo-a-legolcsobb-versenyelony-amit-ma-megvehetsz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ai-video-seo-a-legolcsobb-versenyelony-amit-ma-megvehetsz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adverr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 06:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AI generált videó kampány]]></category>
		<category><![CDATA[AI videó SEO]]></category>
		<category><![CDATA[AI videó statisztikák 2026]]></category>
		<category><![CDATA[AI videógyártás marketing]]></category>
		<category><![CDATA[keresőoptimalizálás videóval]]></category>
		<category><![CDATA[tartalommarketing AI eszközök]]></category>
		<category><![CDATA[videókészítés kamerás nélkül]]></category>
		<category><![CDATA[videómarketing költség megtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube SEO AI tartalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adverr.hu/?p=4797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ha azt gondolod, hogy az AI-videógyártás még kísérleti fázisban van, lemaradtál. 2026-ra a márkák 41%-a már AI-eszközökkel gyárt videótartalmat – egy évvel korábban ez az arány még csak 18% volt. A piac megduplázódott 12 hónap alatt. (Forrás: MarTech, 2025)​ Ez nem trend. Ez iparági átalakulás. És az SEO-ra gyakorolt hatása most kezd igazán érezhetővé válni. Mi az AI-videó-SEO – és miért kellene most érdekelnie? Az AI-videó-SEO egyszerűen fogalmazva: olyan videótartalom gyártása mesterséges intelligenciával, amelyet kifejezetten arra optimalizálnak, hogy keresőmotorokban (Google, YouTube) és AI-alapú keresési összefoglalókban (Google AI Overviews, Perplexity, ChatGPT) megjelenjen és rangsoroljon. A keresési viselkedés gyökeresen változik: Amikor a &#8230; <a href="https://www.adverr.hu/ai-video-seo-a-legolcsobb-versenyelony-amit-ma-megvehetsz/">Continued</a></p>
<p>The post <a href="https://www.adverr.hu/ai-video-seo-a-legolcsobb-versenyelony-amit-ma-megvehetsz/">AI videó + SEO = a legolcsóbb versenyelőny, amit ma megvehetsz</a> first appeared on <a href="https://www.adverr.hu">adverr.hu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miért bukik el a legtöbb magyar KKV Facebook kampánya?</title>
		<link>https://www.adverr.hu/miert-bukik-el-a-legtobb-magyar-kkv-facebook-kampanya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miert-bukik-el-a-legtobb-magyar-kkv-facebook-kampanya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adverr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 05:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook hirdetés KKV]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook kampány hiba]]></category>
		<category><![CDATA[magyar KKV Facebook hirdetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adverr.hu/?p=4794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ha te is próbáltál már Facebook hirdetést futtatni a vállalkozásodhoz, és az eredmény kiábrándító volt, nem vagy egyedül. A magyar KKV-k túlnyomó többsége évente komoly összeget éget el Meta-hirdetésekre — minimális visszatéréssel. A probléma ritkán maga a platform. A probléma szinte mindig a megközelítés. Ez a cikk nem általánosságokat tartalmaz. Pontosan megmutatjuk, hol és miért vérzik el a legtöbb hazai kampány. 1. Hideghirdetés + meleg ajánlat = nulla konverzió A legtöbb KKV első kampánya így néz ki: valaki meghallja, hogy &#8220;a Facebookon hirdetni kell&#8221;, beállít egy promóciót, és azonnal vásárlást vár teljesen hideg közönségtől — olyan emberektől, akik soha nem &#8230; <a href="https://www.adverr.hu/miert-bukik-el-a-legtobb-magyar-kkv-facebook-kampanya/">Continued</a></p>
<p>The post <a href="https://www.adverr.hu/miert-bukik-el-a-legtobb-magyar-kkv-facebook-kampanya/">Miért bukik el a legtöbb magyar KKV Facebook kampánya?</a> first appeared on <a href="https://www.adverr.hu">adverr.hu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Ads vs. Meta Ads 2026-ban — melyiket válaszd?</title>
		<link>https://www.adverr.hu/google-ads-vs-meta-ads-2026-ban-melyiket-valaszd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-ads-vs-meta-ads-2026-ban-melyiket-valaszd</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adverr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 21:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ads]]></category>
		<category><![CDATA[google ads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adverr.hu/?p=4786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ha vállalkozóként valaha megkérdezted magadtól: „Facebookra vagy Google-re költsek?&#8221; — nem vagy egyedül. Ez az egyik leggyakoribb kérdés, amit ügyfeleinktől kapunk. A rövid válasz: attól függ. A hosszú válasz következik. Mi a különbség a kettő között? A legfontosabb, amit megérteni érdemes: a két platform&#160;teljesen más vásárlói szándékot céloz meg. Google Ads = keresési szándék alapú hirdetésAz emberek aktívan keresnek valamit. Aki beírja, hogy „vízszerelő Budapest sürgős&#8221;, az most, azonnal megoldást akar. A Google Ads ezt a pillanatot fogja el. Meta Ads (Facebook + Instagram) = érdeklődés alapú hirdetésAz emberek nem keresnek — te találod meg őket. Valaki görget az Instagramon, &#8230; <a href="https://www.adverr.hu/google-ads-vs-meta-ads-2026-ban-melyiket-valaszd/">Continued</a></p>
<p>The post <a href="https://www.adverr.hu/google-ads-vs-meta-ads-2026-ban-melyiket-valaszd/">Google Ads vs. Meta Ads 2026-ban — melyiket válaszd?</a> first appeared on <a href="https://www.adverr.hu">adverr.hu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tudtad, hogy ezt még a beépített iOS emlékeztető sem tudja? AI Smart Reminder</title>
		<link>https://www.adverr.hu/tudtad-hogy-ezt-meg-a-beepitett-ios-emlekezteto-sem-tudja-ai-smart-reminder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tudtad-hogy-ezt-meg-a-beepitett-ios-emlekezteto-sem-tudja-ai-smart-reminder</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adverr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 15:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[AI emlékeztető]]></category>
		<category><![CDATA[Autism]]></category>
		<category><![CDATA[Autizmus]]></category>
		<category><![CDATA[emlékeztető]]></category>
		<category><![CDATA[Időzítő]]></category>
		<category><![CDATA[Ismétlődő emlékeztető]]></category>
		<category><![CDATA[Okos automatizálás]]></category>
		<category><![CDATA[okos emlékeztető]]></category>
		<category><![CDATA[reminder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adverr.hu/?p=4739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vedd kezedbe a szokásaid irányítását az AI Smart Reminder-rel! Te is mindent elfelejtesz? Esetleg ADHD-val, figyelem &#8211; és koncentrációzavarral élsz? Vagy csak simán ezer felé kell figyelned egy nap? Azt sem tudod hol áll a fejed? Napi, heti, havi egyszeri és ismétlődő emlékeztetőkkel ez gyerekjáték! Az AI hangasszisztens segítségedre lesz a napi teendőid rendszeresében. Csak bediktálod mit szeretnél, létrejön az emlékeztető és te rohanhatsz is tovább. AI-VEZÉRELT EGYSZERŰSÉG ÉS SZEMÉLYRE SZABÁS Tapasztald meg a szokásépítés jövőjét fejlett AI motorunkkal! Az alkalmazás intelligens asszisztense segít a szokások beállításában, kezelésében és optimalizálásában. Tanul a rutinjaidból, személyre szabott emlékeztetőket javasol, és alkalmazkodik az &#8230; <a href="https://www.adverr.hu/tudtad-hogy-ezt-meg-a-beepitett-ios-emlekezteto-sem-tudja-ai-smart-reminder/">Continued</a></p>
<p>The post <a href="https://www.adverr.hu/tudtad-hogy-ezt-meg-a-beepitett-ios-emlekezteto-sem-tudja-ai-smart-reminder/">Tudtad, hogy ezt még a beépített iOS emlékeztető sem tudja? AI Smart Reminder</a> first appeared on <a href="https://www.adverr.hu">adverr.hu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kíváncsi vagy kik a Lightyear befektetői?</title>
		<link>https://www.adverr.hu/kivancsi-vagy-kik-a-lightyear-befektetoi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kivancsi-vagy-kik-a-lightyear-befektetoi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adverr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 10:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lightyear]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adverr.hu/?p=3105</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Lightyear 25 millió dollár friss tőkeinjekciót kapott az amerikai kockázati tőkeóriás Lightspeedtől és Richard Branson Virgin Groupjától. (Megerősítés azoknak akik nem tudják kik állnak a Lightyear mögött és miben bízhatnak) De kik ők valójában?A Richard Branson által alapított Virgin Group egy brit multinacionális vállalatcsoport, amely több mint 400 vállalkozást foglal magába. A cég kezdetben a zeneiparban kezdte tevékenységét, azonban az évek során számos más iparágba is betört. VIRGIN GROUP A Virgin Group többek között az alábbi területeken tevékenykedik: Légi közlekedés: A Virgin Atlantic egyike a legismertebb légitársaságoknak, amely utasszállításra és áruszállításra is szakosodott. A Virgin Galactic a világűr turisztikai ágazatában tevékenykedik, célja a &#8230; <a href="https://www.adverr.hu/kivancsi-vagy-kik-a-lightyear-befektetoi/">Continued</a></p>
<p>The post <a href="https://www.adverr.hu/kivancsi-vagy-kik-a-lightyear-befektetoi/">Kíváncsi vagy kik a Lightyear befektetői?</a> first appeared on <a href="https://www.adverr.hu">adverr.hu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lightyear befektetési platform és a biztonság</title>
		<link>https://www.adverr.hu/lightyear-befektetesi-platform-es-a-biztonsag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lightyear-befektetesi-platform-es-a-biztonsag</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adverr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 16:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lightyear]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adverr.hu/?p=3068</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Lightyear befektetési platform arra törekszik, hogy a felhasználók pénzét és vagyonelemeit a lehető legjobban megvédje. Ennek érdekében több intézkedést is alkalmaznak. A befektetők pénzét elkülönített számlákon tartják, amelyeket szeparálnak a Lightyear saját számláitól. Ez azt jelenti, hogy ha a céggel valami baj történik, a befektetők pénze továbbra is biztonságban van. A Lightyear a legnagyobb biztonság érdekében csak megbízható bankokkal dolgozik együtt, amelyek szigorú szabályoknak és előírásoknak felelnek meg. A Lightyear befektetési platformja különböző módon védi a felhasználói adatait és információit. Ez magában foglalja az adatok titkosítását, a kétlépcsős azonosítást (2FA) és a rendszeres biztonsági felülvizsgálatokat. Az ügyfelek vagyontárgyainak védelmében &#8230; <a href="https://www.adverr.hu/lightyear-befektetesi-platform-es-a-biztonsag/">Continued</a></p>
<p>The post <a href="https://www.adverr.hu/lightyear-befektetesi-platform-es-a-biztonsag/">Lightyear befektetési platform és a biztonság</a> first appeared on <a href="https://www.adverr.hu">adverr.hu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan használd a ChatGPT-t? Kezdőtől a haladó szintig</title>
		<link>https://www.adverr.hu/hogyan-hasznald-a-chatgpt-t-kezdotol-a-halado-szintig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hogyan-hasznald-a-chatgpt-t-kezdotol-a-halado-szintig</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adverr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 08:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[használati útmutató]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adverr.hu/?p=3015</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ChatGPT egy nagy nyelvi modell, amelyet az OpenAI fejlesztett ki. Egy olyan mesterséges intelligencia rendszer, amely képes kommunikálni az emberekkel természetes nyelven, még magyarul is. Ha egy könnyű és hatékony módját keresed annak, miként kommunikálj az online térben, akkor ez a kis útmutató most hasznos lesz számodra. Ebben az ismertetőben részletesen elmagyarázzuk, hogyan lehet a ChatGPT-t használni az online kommunikációban. Az útmutatót úgy készítettük, hogy kezdők és haladók is könnyen követhessék, és hasznos tippeket kaphassanak.</p>
<p>The post <a href="https://www.adverr.hu/hogyan-hasznald-a-chatgpt-t-kezdotol-a-halado-szintig/">Hogyan használd a ChatGPT-t? Kezdőtől a haladó szintig</a> first appeared on <a href="https://www.adverr.hu">adverr.hu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Versenytársat kapott a Revolut és a Wise, itt a Lightyear! &#8211; 12.25% kamatot kapunk a be nem fektetett forintjaink után!</title>
		<link>https://www.adverr.hu/versenytarsat-kapott-a-revolut-es-a-wise-itt-a-lightyear-12-25-kamatot-kapunk-a-be-nem-fektetett-forintjaink-utan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=versenytarsat-kapott-a-revolut-es-a-wise-itt-a-lightyear-12-25-kamatot-kapunk-a-be-nem-fektetett-forintjaink-utan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adverr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 13:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lightyear]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut versenytárs]]></category>
		<category><![CDATA[Wise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adverr.hu/?p=2920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az angol székhelyű fintech cég a mai napon bejelentette indulását a magyar piacon. A vállalat célja, hogy felszámolja a befektetőket terhelő rejtett díjakat, ezzel hozzájárulva a befektetés demokratizálásához. A Lightyear egyik fő vonzereje az alacsony költségek mellett a felhasználóbarát applikáció, amely lehetővé teszi a befektetők számára, hogy egyszerűen és gyorsan kezeljék befektetéseiket. A cég főként az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Európában működik, és az elmúlt években több mint 1,5 millió ügyfelet szerzett. A magyar felhasználók számára a Lightyear több ezer részvényt és több mint 200 tőzsdén jegyzett alapbefektetést (ETF) tesz elérhetővé. A cég célja, hogy a befektetők a &#8230; <a href="https://www.adverr.hu/versenytarsat-kapott-a-revolut-es-a-wise-itt-a-lightyear-12-25-kamatot-kapunk-a-be-nem-fektetett-forintjaink-utan/">Continued</a></p>
<p>The post <a href="https://www.adverr.hu/versenytarsat-kapott-a-revolut-es-a-wise-itt-a-lightyear-12-25-kamatot-kapunk-a-be-nem-fektetett-forintjaink-utan/">Versenytársat kapott a Revolut és a Wise, itt a Lightyear! – 12.25% kamatot kapunk a be nem fektetett forintjaink után!</a> first appeared on <a href="https://www.adverr.hu">adverr.hu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milyen célzási lehetőségek léteznek Facebook-on B2B partnerek részére?</title>
		<link>https://www.adverr.hu/milyen-celzasi-lehetosegek-leteznek-facebook-on-b2b-partnerek-reszere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=milyen-celzasi-lehetosegek-leteznek-facebook-on-b2b-partnerek-reszere</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adverr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 16:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B partner]]></category>
		<category><![CDATA[célközönség]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lookalike]]></category>
		<category><![CDATA[retargeting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adverr.hu/?p=2915</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Facebook az egyik legnagyobb közösségi média platform, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy különböző célzási lehetőségeket alkalmazzanak a célközönségük elérése érdekében. B2B cégek számára számos célzási lehetőség áll rendelkezésünkre, amelyek lehetővé teszik, hogy hatékonyan és eredményesen érjük el leendő ügyfeleinket és üzleti partnereinket. Ebben az írásban részletesen ismertetjük, hogy milyen célzási lehetőségek állnak rendelkezésre a Facebookon B2B partnerek részére. Célzási lehetőségek 1. Demográfiai célzás A demográfiai célzás lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a célközönségük korát, nemét, lakhelyét, iskolai végzettségét és foglalkozását alapul véve határozzák meg azokat az embereket, akiknek megjeleníteni kívánják a hirdetéseiket. Ez a célzási lehetőség &#8230; <a href="https://www.adverr.hu/milyen-celzasi-lehetosegek-leteznek-facebook-on-b2b-partnerek-reszere/">Continued</a></p>
<p>The post <a href="https://www.adverr.hu/milyen-celzasi-lehetosegek-leteznek-facebook-on-b2b-partnerek-reszere/">Milyen célzási lehetőségek léteznek Facebook-on B2B partnerek részére?</a> first appeared on <a href="https://www.adverr.hu">adverr.hu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
